Скользящая стропильная опора – это модульный крепеж, состоящий из стационарной и подвижной части. Изделие обладает высокой прочностью, обеспечивает надежное удержание балок. Опора бруса скользящая фиксируется типовыми метизами. При подборе креплений учитываются характеристики конструкции, параметры стройматериалов, требования проектной доку
Скользящая опора для стропил
Показано 10 из 10 товаров
-
3 001.50 ₽
Цена (с НДС) / 100.05 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽
-
2 459.10 ₽
Цена (с НДС) / 81.97 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽
-
2 940 ₽
Цена (с НДС) / 98 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽
-
84.20 ₽
Цена (с НДС) / 84.20 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽
-
5 600 ₽
Цена (с НДС) / 112 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽
-
2 240 ₽
Цена (с НДС) / 112 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽
-
2 900.56 ₽
Цена (с НДС) / 145.03 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽
-
1 639.40 ₽
Цена (с НДС) / 81.97 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽
-
4 900 ₽
Цена (с НДС) / 98 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽
-
2 794.93 ₽
Цена (с НДС) / 139.75 ₽ за шт.
- 10% - от 10 000 ₽
- 20% - от 20 000 ₽
- 30% - от 25 000 ₽
- 38% - от 50 000 ₽
- 43% - от 100 000 ₽
- 48% - от 500 000 ₽